INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |

Según los datos de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del Instituto Nacional de Estadística (INE), los negocios para establecimientos de hostelería aumentaron el pasado mes de octubre un 7,3% respecto al mismo mes del año anterior.
Por su parte, la Federación Española de Hostelería (FEHR) apunta que este crecimiento implica que el mes de octubre se haya convertido en el más alto del año, mientras que el aumento de la media entre enero y octubre de 2015 con respecto al mismo periodo en 2014 alcanza un 5%.
Los motivos que han podido impulsar esta crecida del sector se debe, en parte, al incremento de un subsector ligado a la restauración, como es el del alojamiento, que aumentó un 6,4%, alcanzó un crecimiento interanual del 9%.
En la media del año pasado hasta octubre, el número de negocios de los restaurantes y bares ha aumentado con respecto al 2014 un 4,4%, y un 6,1% en alojamiento.