INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |
Madrid fue la ciudad elegida para presentar la edición de 2015 de la conocida Guía, que distingue a los mejores restaurantes del año.
La publicación, que cumple 35 años, le ha concedido la máxima puntuación de Tres Soles a cinco nuevos restaurantes españoles y a uno portugués.
Los galardonados españoles han sido: el chef Dani García (Restaurante Dani García), Jesús Sánchez (Cenador de Amós), los hermanos Javier y Sergio Torres (Dos Cielos), Francisco Monje (O’Pazo) y Pepe Solla (Restaurante Solla).
El restaurante luso que ha conseguido la máxima puntuación de la Guía Repsol 2015 es el II Gallo D´Oro (Madeira).
Sumando estos cinco, España ya cuenta con 37 establecimientos que ostentan este importante reconocimiento. De todos ellos Madrid es la comunidad autónoma que se lleva la mejor parte con nueve, seguido de Euskadi con ocho y Cataluña con siete.