INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |

La Facturación de la Hostelería de Madrid Aumenta en Febrero
Los negocios de hostelería de Madrid facturan en febrero un 3,3% más que el mismo mes de febrero del año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística relativos al IASS.
Facturación Nacional Hostelería
A nivel nacional, la facturación de la hostelería española ha crecido en febrero un 4,2% respecto al mismo mes del año anterior, aupado por los fuertes incrementos de facturación de Navarra (11,7%).
Comunidades autónomas
El 2019 se consolida en su segundo mes con fuertes incrementos de facturación en la hostelería de Navarra (101,7%), Cantabria (9,5%) y Galicia (9,3%), donde la facturación de los negocios crece muy por encima de la media española de febrero.
En el lado opuesto nos encontramos a la hostelería de Castilla y León (0,3%) y Canarias (0,8%), que crecen muy por debajo de la media española de febrero.
Redacción: @MargaMCasal