INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |

Empleo Hostelería Madrid Julio 2019
La hostelería de Madrid gana 7.812 trabajadores en el mes de julio, un 4% más que el mismo mes del año pasado, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En total, el sector de la hostelería madrileño ha empleado a 207.917 trabajadores de los cuales 179.678 son asalariados y 28.239 son autónomos, repitiendo un crecimiento del 4% de los meses anteriores.
Nacional
A nivel nacional, la HOSTELERÍA emplea en julio a 56.555 trabajadores más que el mismo mes del año anterior con un total de 1.814.834 trabajadores, lo que supone un crecimiento del empleo en la Hostelería Española en julio del 3,2%. Del total de trabajadores, 1.481.338 son asalariados y 333.496 autónomos, según fuentes del Ministerio de Trabajo.
Redacción: @MargaMCasal