INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |
El mes de abril gana 3.535 trabajadores asalariados para el sector de la hostelería (restauración y alojamiento) en la Comunidad de Madrid. Con un total de 147.153 asalariados, el sector recupera un 2,5% de trabajdores respecto al mismo mes del año pasado, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Por su parte, los autónomos del sector también crecen pero a menor ritmo, con un 0,6% y un total de 27.797 empresarios, 178 más que el mimso mes de abril del año pasado.