INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |

Los negocios de hostelería españoles vuelven a subir su facturación en términos interanuales en un 1,3% en julio, mientras que los negocios hosteleros madrileños lo hacen a un ritmo del 5,1%, caso cuatro puntos porcentuales por encima de la media española de Julio.
Comunidades autónomas
Seis comunidades autónomas han registrado caídas de facturación en los negocios hosteleros en el mes de julio, tras un mal inicio de verano. Es el caso de Galicia (-9,5%), La Rioja (-6%), Murcia (-5,4%), País Vasco (-1,9%), Andalucía (-0,4%) o Navarra (-0,4%).
En el lado opuesto se encuentra Aragón, con un incremento de la facturación en su hostelería del 8,8% respecto al mes de julio del año anterior, seguida de la Comunidad de Madrid, que registra un incremento del 5,1%.
Redacción: @MargaMCasal