INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |

Según los datos de la Organización de consumidores y usuarios (OCU), el gasto medio de los españoles en bares y restaurantes ha aumentado un 82% en el primer trimestre de 2016, respecto al de 2015.
El gasto medio de 2015 fue de 81 euros y en el primer trimestre, de 92 euros. Sin embargo, esta cifrada ha llegado hasta 168 euros en lo que llevamos de año.
Las grandes cadenas de restauración lideraron el consumo hostelero durante 2015. Sin embargo, en 2016, a pesar de seguir siendo los establecimientos favoritos de los españoles, se ha reducido el gasto en un 68%.
Si nos centramos en los consumidores y lo segmentamos en sexo, el hombre gasta más dinero, con una media de 78 euros; mientras las mujeres gastan 62. Por edad, los menores de 20 años son los que menos gastan; y los mayores consumidores se encuentra entre los 35 y 45 años.