INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |
Los bares y restaurantes de la Comunidad de Madrid subieron sus precios en abril un 0,5%, una décima porcentual más que los precios de los bares y restaurantes españoles (0,4%), según los datos del IPC publicados por el INE.
A nivel general, los precios de la Comunidad de Madrid subieron un 0,2% en abril, tres décimas por debajo de los precios de restauración.
En el ámbito nacional, el IPC de la restauración española subió en abril un 0,4%, exactamente el mimso porcentaje que subieron los precios a nivel general en el conjunto de España.
A pesar de la evolución positiva de los precios, éstos no recuperan los valores de hace un año, cuando registraban subidas del 1,4% y del 1,3% a nivel general en España y en la Comunidad de Madrid, respectivamente. Por su parte, los precios de restauración se mantienen más estables respecto a los valores del año pasado y se prevé que experimenten nuevas subidas de cara a la temporada estival, siguiendo la tendencia del año pasado. (Ver gráfico)