INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |

La Hostelería de la Comunidad de Madrid cierra el 2024 con un ascenso del 1,5 % en el número de locales respecto al año anterior, con 29.269 locales de hostelería, lo que supone 441 locales más que en 2023, cuando estaban censados 28.828 establecimientos, según el Directorio Central de Empresas elaborado por el INE.
Comunidad de Madrid | 2024 | 2023 |
---|---|---|
56 Servicios de comidas y bebidas | 29.269 | 28.828 |
561 Restaurantes y puestos de comidas | 10.336 | 9.926 |
562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas | 2.896 | 2.778 |
563 Establecimientos de bebidas | 16.037 | 16.124 |
El único descenso en el número de locales se produce en el subsegmento de bebidas (bares), con un descenso del -0,5%, pasando de los 16.124 establecimientos a 16.037 locales en 2014, con una pérdida de 87 bares en la región. Por su parte, el subsegmento de restauración tiene un mejor comportamiento con un ascenso del 4,1% con 410 restaurantes más que en 2023, al igual que el subsegmento de catering, que registra un ascenso del 4,2% con 118 catering más en la Comunidad de Madrid que en el año 2023.
CENSO DE LOCALES A NIVEL NACIONAL
A nivel nacional el comportamiento también es positivo en la recuperación de locales con un ascenso del 1,26% con 3.329 locales más de hostelería en 2024, de los cuales 2.634 son restaurantes, que ascienden un 3,2% respecto al año anterior; 296 son catering y 399 son bares. En total, la hostelería española cuenta en 2024 con 266.837 establecimientos, un 1,26€ más que en 2023, según el DIRCE.