INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |
El gasto total realizado por los turistas extranjeros que visitaron España durante el mes de febrero fue de 2.977 M€, un 8% más que el mismo mes del año anterior. Este incremento se debe, sobre todo, al incremento de la llegada de turistas en febrero, pero no se incrementan ni los gastos medios ni los diarios.
En lo que va de año, el gasto total realizado por los turistas ha sido de 6.084 M€, un 9,1% más que el mismo periodo del año anterior.
Reino Unido emitió en 17,9% del gasto total, con 532 M€, seguido de Alemania, que generó el 17,1% del gasto. Los Píses Nórdicos son los que han presentado un mayor incremento del gasto, 83 millones más.
COMUNIDAD DE MADRID
En la Comunidad de Madrid el gasto turístico ha crecido en febrero un 5,4%, un porcentaje muy similar al crecimiento del número de turistas (5,3%), pero el gasto medio se mantiene estable e incrementa el gasto medio diario en un 4,4%.