INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |

La cifra de negocios de hostelería aumentó el mes de febrero un 10,7% respecto al mismo mes del año pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La facturación de restaurantes y bares también se incrementó de forma destacada, alcanzando una subida de 8,9%. De este modo, exceptuando el mes de marzo de 2014, se cumplen 30 meses consecutivos de crecimiento. El aumento medio de los primeros meses de este año fue de 8,1%, casi el doble de la media de 2015 (4,6%).
Además, en algunas comunidades autónomas, la facturación aumentó por encima de la media española. Los incrementos más destacados se produjeron en Castilla y León (15,9%), Canarias (14,4%), Andalucía (13,1%), Murcia (12%) y Cataluña y Comunidad Valenciana (11,9%).