INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |

Según los datos de los Indicadores del Sector Servicio del INE, la cifra de negocios de hostelería aumentó en marzo un 9,1% respecto al mismo mes del año pasado. El mayor crecimiento de la facturación experimentado dentro del sector servicios, alcanzó una subida de 9,2% de media en el primer trimestre; más del doble respecto al de 2015 (3,9%).
En restauración, los bares y restaurantes facturaron en este mes de marzo un 7,1% más que en el del año pasado. La evolución media del primer trimestre se cerró con un 7,7% , respecto al de 2015. El alojamiento dobló las tasas de crecimiento del subsector de la restauración.
Los mayores incrementos de la tasa interanual por regiones tuvieron lugar en Castilla y León y Cantabria, con un 21% y 20,1%, respectivamente. Todas las comunidades autónomas aumentaron en esta cifra, excepto en el País Vasco que descendió un 1,6%.