INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social con alta en hostelería se situó en 1.200.269 ocupados en el mes de enero, según los datos avanzados del Ministerio de Empleo.
De ellos 885.050 pertenecen al régimen general, con una pérdida de 28.170 afiliados respecto al mes anterior, un 3,1% menos. Los 315.219 restantes son autónomos que se redujeron en 3.786 trabajadores, un 1,2% menos.
Comparando con el año anterior, el comportamiento ha sido diferente según el régimen. En el general se produjo un ligero avance del 0,6%, aumentando el número de afiliados en 4.986 personas. Los autónomos, sin embargo, redujeron su número en 2.674 personas, un 0,8% menos que en el mismo mes del año anterior.
Redacción: HD