INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |

La Hostelería de Madrid factura en mayo un 7,5% más que el mismo mes del año anterior, mientras que la media nacional se sitúa en el 5,2%, según el Índice de Actividad del Sector Servicios publicado por el INE.
En el conjunto de comunidades autónomas españolas, Madrid es la tercera región donde más crece la facturación de la hostelería en mayo.
Comunidades Autónomas
La facturación de la hostelería ha crecido en mayo en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria (-2,2%), Extremadura (-0,9%) y País Vasco (-0,5%). En cuanto a las regiones que más aumentaron su facturación destacan las Islas Canarias (19,6%), seguida de Andalucía (8,9%) y finalmente Madrid (7,5%).
@MargaMCasal